Berikut daftar 50 besar perguruan tinggi Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar 4ICU:
Peringkat Nasional | Peringkat Dunia | Nama Perguruan Tinggi |
1 | 32 | Institut Teknologi Bandung |
2 | 155 | Universitas Indonesia |
3 | 621 | Universitas Gadjah Mada |
4 | 779 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
5 | 1058 | Universitas Gunadarma |
6 | 2010 | Universitas Sumatera Utara |
7 | 2023 | Universitas Diponegoro |
8 | 2070 | Universitas Bina Nusantara |
9 | 2212 | Universitas Pendidikan Indonesia |
10 | 2218 | Universitas Sebelas Maret |
11 | 2227 | Universitas Kristen Petra |
12 | 2235 | Institut Pertanian Bogor |
13 | 2257 | Universitas Padjadjaran |
14 | 2314 | Universitas Islam Indonesia |
15 | 2330 | Universitas Negeri Malang |
16 | 2354 | Universitas Sriwijaya |
17 | 2384 | Universitas Andalas |
18 | 2391 | Universitas Airlangga |
19 | 2466 | Universitas Negeri Yogyakarta |
20 | 2478 | Universitas Muhammadiyah Malang |
21 | 2492 | Universitas Lampung |
22 | 2807 | Universitas Udayana |
23 | 2910 | Universitas Brawijaya |
24 | 2925 | Universitas Mercu Buana |
25 | 3072 | Universitas Surabaya |
26 | 3114 | Universitas Hasanuddin |
27 | 3163 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
28 | 3164 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
29 | 3231 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
30 | 3239 | Universitas Komputer Indonesia |
31 | 3481 | Universitas Negeri Semarang |
32 | 3811 | Universitas Trisakti |
33 | 3847 | Universitas Negeri Padang |
34 | 4081 | Universitas Katolik Parahyangan |
35 | 4500 | Universitas Ahmad Dahlan |
36 | 4718 | Universitas Negeri Surabaya |
37 | 4997 | Universitas Syiah Kuala |
38 | 5604 | Universitas Kristen Duta Wacana |
39 | 5660 | Universitas Riau |
40 | 5746 | Universitas Jember |
41 | 5878 | Universitas Tarumanagara |
42 | 5888 | Universitas Jenderal Soedirman |
43 | 5895 | Universitas Presiden |
44 | 5920 | Universitas Bangka Belitung |
45 | 5921 | Universitas Pelita Harapan |
46 | 5946 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
47 | 6046 | Universitas Negeri Makassar |
48 | 6047 | UPN Veteran Yogyakarta |
49 | 6088 | Universitas Negeri Meda |
50 | 6150 | Universitas Sanata Dharma |
No comments:
Post a Comment
follow @Apaajaboooleh on twitter
kritik , saran dan masukan.. kirim ke apaajabooooleh@gmail.com..:)